栌槟高新材料,是国内专注地下管道非开挖修复高分子材料的科创型企业。立足苏州青剑湖研发中心,以技术创新为核心,深耕管道修复材料研发与落地应用。公司依托聚氨酯、环氧树脂、不饱和聚酯树脂等基材,优化高分子加工技术,为市政雨污管网、工业管线、老旧管网改造等场景,提供局部点修树脂、紫外光固化软管、注浆封堵材料及配套修复配件,品类齐全,品质稳定,欢迎各界合作咨询。
业务对接|岳总:15190049656
服务热线:0512-68186081
公司邮箱:Service-lubin@hotmail.com
公司地址:苏州工业园区唯新路 69 号一能科技园 5 幢 202 室
| 产品系列 | 产品目录 | 规格型号 |
| 局部点修树脂 | CP-15W 经济型 | 40kg / 组 |
| 局部点修树脂 | SF-24 3P 通用型 | 40kg / 组 |
| 局部点修树脂 | SF-24S 慢反应 | 40kg / 组 |
| 局部点修树脂 | SF-24E 快反应 | 40kg / 组 |
| 局部点修树脂 | SF-24W 耐腐蚀 | 40kg / 组 |
| 玻纤辅助材料 | LBGF-1050 | 50kg / 卷 |
| 玻纤辅助材料 | LBGF-1250 | 50kg / 卷 |
| 紫外光固化软管 | UV-DN300×3mm 固化软管 | DN300×3mm |
| 紫外光固化软管 | UV-DN300×4mm 固化软管 | DN300×4mm |
| 紫外光固化软管 | UV-DN400×3mm 固化软管 | DN400×3mm |
| 紫外光固化软管 | UV-DN400×4mm 固化软管 | DN400×4mm |
| 紫外光固化软管 | UV-DN400×5mm 固化软管 | DN400×5mm |
| 紫外光固化软管 | UV-DN500×4mm 固化软管 | DN500×4mm |
| 紫外光固化软管 | UV-DN500×5mm 固化软管 | DN500×5mm |
| 紫外光固化软管 | UV-DN600×5mm 固化软管 | DN600×5mm |
| 紫外光固化软管 | UV-DN600×6mm 固化软管 | DN600×6mm |
| 紫外光固化软管 | UV-DN800×8mm 固化软管 | DN800×8mm |
| 注浆阻水树脂 | XF-140 注浆液 | 22kg / 组 |
| 注浆阻水树脂 | XF-100 注浆液 | 22kg / 组 |
| 注浆阻水树脂 | XF-140 封堵树脂 | 20kg / 桶 |
| 注浆阻水树脂 | XF-100 封堵树脂 | 20kg / 桶 |
| 喷涂修复树脂 | SP-100 喷涂修复树脂 | 38kg / 组 |
| 喷涂修复树脂 | SP-100-A 分装喷涂树脂 | 20kg / 桶 |
| 喷涂修复树脂 | SP-100-B 分装喷涂树脂 | 18kg / 桶 |
| 助剂固化剂 | XF-CATA 固化促进剂 | 2kg / 瓶 |
| 助剂固化剂 | CATA-15 专用催化剂 | 0.24kg / 瓶 |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN300 气囊 | DN300×1.2mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN400 气囊 | DN400×1.5mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN500 气囊 | DN500×2mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN600 气囊 | DN600×2mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN600 人工 | DN600×3mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN700 人工 | DN700×3mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN800 人工 | DN800×3mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN1000 人工 | DN1000×3mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN1200 人工 | DN1200×3mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN1350 人工 | DN1350×3mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN1400 人工 | DN1400×4mm |
| 管道修复配件 | 快速锁 - DN1500 人工 | DN1500×4mm |
| 管道修复配件 | 不锈钢双胀圈 DN800 | DN800 |
| 管道修复配件 | 不锈钢双胀圈 DN1000 | DN1000 |
| 管道修复配件 | 不锈钢双胀圈 DN1200 | DN1200 |
| 管道修复配件 | 不锈钢双胀圈 DN1350 | DN1350 |
| 管道修复配件 | 不锈钢双胀圈 DN1400 | DN1400 |
| 管道修复配件 | 不锈钢双胀圈 DN1500 | DN1500 |
如需获取完整产品清单,请下载 PDF 版本查看。